Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
9
Terminé

18

15

LLH VHB-12-2

Date

Jour du match dimanche 12 décembre
Heure de rendez-vous 12H30 à Salle JP Morel
Heure du match 13H30

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 9
Numéro de rencontre 9
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
BRACHU Nathan
CARISSIMO Jean
CHRETIEN Mahe
COSSARD Tom
FREY Matéo
HOSSARD Enzo
PELAGE Youri
PIERCHON Germain
VIAUD Charly
Staffs
BRACHU Tanguy
PELAGE Christophe
PITON Julien
Adhérent
VERTOU HANDBALL

5 vs 6

0 Match nul

LE LANDREAU
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016 - 2017
11 nov. 2023 VHB-12-2 20 - 39 LE LANDREAU Champ. D5
24 sept. 2023 LE LANDREAU 29 - 09 VHB-12-2 Champ. D5
19 nov. 2022 LE LANDREAU 12 - 23 VHB-12-2 Champ.
01 oct. 2022 VHB-12-2 16 - 13 LE LANDREAU Champ.
02 avril 2022 LANDREAU 28 - 12 VHB-12-2 Champ. 2ème phase
16 janv. 2022 VHB-12-2 23 - 07 LANDREAU Champ. 2ème phase
12 déc. 2021 LE LANDREAU 18 - 15 VHB-12-2 Champ. 2ème phase
10 oct. 2021 VHB-12-2 15 - 19 LE LANDREAU Champ. 2ème phase
02 févr. 2020 VHB-12-2 29 - 11 LE LANDREAU Champ. HONNEUR B
14 déc. 2019 LE LANDREAU 19 - 28 VHB-12-2 Champ. HONNEUR B
13 nov. 2016 12-2 09 - 32 LE LANDREAU Champ. D6
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.