Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match Amical
13
Terminé

27

35

Date

Jour du match mardi 13 décembre
Heure de rendez-vous 20H30
Heure du match 21H00
Heure de fin 22H30

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 13
Numéro de rencontre 13
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
VERTOU HANDBALL

6 vs 4

0 Match nul

CJ BOUGUENAIS
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016 - 2017
03 oct. 2023 Bouguenais 35 - 31 VHB-LOISIRS Amical
16 mars 2023 VHB-LOISIRS 25 - 20 Bouguenais Amical
13 déc. 2022 Bouguenais 27 - 35 VHB-LOISIRS Amical
01 juin 2022 VHB-LOISIRS 34 - 20 Bouguenais Amical
22 févr. 2022 Bouguenais 17 - 41 VHB-LOISIRS Amical
16 oct. 2019 VHB-LOISIRS 26 - 24 Bouguenais Amical
23 avril 2019 BOUGUENAIS 29 - 34 VHB-LOISIRS Amical
26 sept. 2018 VHB-LOISIRS 19 - 29 BOUGUENAIS Amical
07 févr. 2018 L-M 14 - 30 BOUGUENAIS Amical
26 sept. 2017 BOUGUENAIS 32 - 21 L-M Amical
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.